מקרן HD Ready FULL HD אופטומה Optoma HD29HST
מקרן טווח קצר Optoma HD29HST
רזולוציה טבעית: 1080p Full HD – 1920×1080
עוצמת הארה: 4000Lumens
שיטת הקרנה: DLP
עדשה: 0.49
ניגודיות: 50,000:1
מק"ט:
HD29HST

אחריות: שנתיים אחריות ע"י היבואן
מדיניות החזרות גמישה על פי חוק
18
אנשים צופים כרגע
פריסת תשלומים עד 6 תשלומים ללא ריבית
רכישה מאובטחת
שירות לקוחות מקצועי
אפשרויות משלוח ואיסוף עצמי
איסוף בסניף אילת ללא מע"מ
משלוחים מהירים לכל הארץ
איסוף בסניף פתח תקווה
מקרן HD Ready FULL HD אופטומה Optoma HD29HST
מקרן טווח קצר Optoma HD29HST
רזולוציה טבעית: 1080p Full HD – 1920×1080
עוצמת הארה: 4000Lumens
שיטת הקרנה: DLP
עדשה: 0.49
ניגודיות: 50,000:1
מק"ט:
HD29HST

אחריות: שנתיים אחריות ע"י היבואן
מדיניות החזרות גמישה על פי חוק
19
אנשים צופים כרגע
רכישה מאובטחת
סליקת אשראי מאובטחת בתקנים החמורים ביותר
אפשרויות משלוח ואיסוף עצמי
איסוף בסניף אילת ללא מע"מ
בהזמנה מראש
משלוחים מהירים לכל הארץ
בין 2-5 ימי עסקים
איסוף בסניף פתח תקווה
בהזמנה מראש
תיאור מוצר
מפרט
מקרן טווח קצר Optoma HD29HST
(Optoma Israel)
- רזולוציה טבעית: 1080p Full HD – 1920×1080
- עוצמת הארה: 4000Lumens
- שיטת הקרנה: DLP
- עדשה: 0.49
- ניגודיות: 50,000:1
- כניסות: Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB),
1x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, Control 1 x RS232 - רמקול: 10w
- מידות W x D x H 316x244x108mm
- אחריות שנתיים
| מאפיין | פירוט |
|---|---|
| כללי | |
| **********מקרן טווח קצר Optoma HD29HST | , (Optoma Israel), רזולוציה טבעית: 1080p Full HD – 1920×1080, עוצמת הארה: 4000Lumens, שיטת הקרנה: DLP, עדשה: 0.49, ניגודיות: 50,000:1, כניסות: Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB),, 1x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audi |
| * | , DLP™ |
| * | , 1080p Full HD (1920x1080) |
| * | , 4,000 lumens |
| * | , 50,000:1 |
| * | , 16:09 |
| * | , 4:3,16:9 |
| * | , +/-40° |
| * | , 15.38 ~ 91.15Khz |
| * | , 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| * | , 70% |
| * | , 0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal |
| *** | , 240, Lamp life hours (up to), 4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| ***** | , 0.49:1, Projection distance (m), 0.4m - 3.4m, Focal length (mm), 7.42 |
| Native offset | |
| * | , 116% |
| *** | , Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, Control 1 x RS232 |
| **** | , Noise level (typical), 26dB, Noise level (max), 28dB |
| ****** | , 2D compatibility, NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 3D compatibility, Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / |
| ** | , OSD / display languages, 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chin |
| * | , 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| * | , 1 |
| * | , 10W |
| * | , 2x AAA batteries |
| * | , WHD200 |
| ******* | , 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz, Power consumption (standby), 0.5W, Power consumption (min), 200W, Power consumption (max), 285W |
| ** | , Dimensions (W x D x H) mm, 316 x 244 x 108 |
| * | , 3.99 kg |
| * | , 3.39 kg |
| כללי | |
| מק"ט | HD29HST |
מקרן טווח קצר Optoma HD29HST
(Optoma Israel)
- רזולוציה טבעית: 1080p Full HD – 1920×1080
- עוצמת הארה: 4000Lumens
- שיטת הקרנה: DLP
- עדשה: 0.49
- ניגודיות: 50,000:1
- כניסות: Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB),
1x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, Control 1 x RS232 - רמקול: 10w
- מידות W x D x H 316x244x108mm
- אחריות שנתיים
| מותג |
|---|
| מאפיין | פירוט |
|---|---|
| כללי | |
| **********מקרן טווח קצר Optoma HD29HST | , (Optoma Israel), רזולוציה טבעית: 1080p Full HD – 1920×1080, עוצמת הארה: 4000Lumens, שיטת הקרנה: DLP, עדשה: 0.49, ניגודיות: 50,000:1, כניסות: Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB),, 1x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audi |
| * | , DLP™ |
| * | , 1080p Full HD (1920x1080) |
| * | , 4,000 lumens |
| * | , 50,000:1 |
| * | , 16:09 |
| * | , 4:3,16:9 |
| * | , +/-40° |
| * | , 15.38 ~ 91.15Khz |
| * | , 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| * | , 70% |
| * | , 0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal |
| *** | , 240, Lamp life hours (up to), 4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| ***** | , 0.49:1, Projection distance (m), 0.4m - 3.4m, Focal length (mm), 7.42 |
| Native offset | |
| * | , 116% |
| *** | , Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, Control 1 x RS232 |
| **** | , Noise level (typical), 26dB, Noise level (max), 28dB |
| ****** | , 2D compatibility, NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 3D compatibility, Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / |
| ** | , OSD / display languages, 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chin |
| * | , 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| * | , 1 |
| * | , 10W |
| * | , 2x AAA batteries |
| * | , WHD200 |
| ******* | , 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz, Power consumption (standby), 0.5W, Power consumption (min), 200W, Power consumption (max), 285W |
| ** | , Dimensions (W x D x H) mm, 316 x 244 x 108 |
| * | , 3.99 kg |
| * | , 3.39 kg |
| כללי | |
| מק"ט | HD29HST |
Optoma היא חברה מובילה בפיתוח מקרנים איכותיים לשימוש ביתי, עסקי וחינוכי, עם טכנולוגיות מתקדמות לתמונה חדה ובהירה.
מוצרים קשורים
דורג 0 מתוך 5
0 reviews
דורג 5 מתוך 5
0
דורג 4 מתוך 5
0
דורג 3 מתוך 5
0
דורג 2 מתוך 5
0
דורג 1 מתוך 5
0
היה הראשון לכתוב סקירה “מקרן HD Ready FULL HD אופטומה Optoma HD29HST” לבטל








חוות דעת
נקה סינוניםאין עדיין חוות דעת.