| טכניקה | 
| שיטת הדפסה | ראש הדפסה Epson Micro Piezo™ | 
| תצורת הזרקה | 180 פיות הזרקה שחור, 59 פיות הזרקה לצבע | 
| גודל טיפות מינימלי | 3 ???, With Variable-Sized Droplet Technology | 
| טכנולוגיית דיו | דיו צבעוני | 
| רזולוציית הדפסה | 5.760 x 1.440 DPI | 
| תפוקה | Emplacement individuel, Groupe de travail | 
| רב תכליתי | הדפסה, סריקה, העתק, פקס | 
| Number of colours | 4 colour | 
| מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) | 10 דפים/דקה בשחור, 5 דפים/דקה Colour, 69 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ | 
| מהירות הדפסה | 33 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 15 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 27 שנייה לתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper) | 
| צבעים | Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye] | 
| מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור) | 200 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan | 
| מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע) | 200 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 29 sec. with flatbed scan | 
| רזולוציית סריקה | 1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) | 
| Optical Resolution (ADF) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) | 
| תבניות פלט | BMP, JPEG, PICT, TIFF, סריקה ל-TIFF מרובים, PDF, PNG | 
| סוג הסורק | Contact image sensor (CIS) | 
| רזולוציה אופטית | 1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) | 
| Type of fax | Walk-up black and white and colour fax capability | 
| מהירות שידור פקס | עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף | 
| Error correction mode | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode | 
| Fax speed dials (max) | 100 names and numbers | 
| Page memory | עד 100 דפים (ITU-T No.1 chart) | 
| תכונות פקס | משלוח פקס באמצעות מחשב, Auto Redial, Address Book, שיגור מושהה, Broadcast Fax, Polling Reception | 
| מספר תאי הנייר | 1 | 
| פורמט הנייר | 10X15 ס"מ, מכתב, מספר 10 (מעטפה), DL (מעטפה), C6 (מעטפה), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), משפטי, 16:9, הגדרה אישית, 13X18 ס"מ | 
| דופלקס | ידני | 
| הזנת מסמכים אוטומטית | 30 עמודים | 
| קיבולת מגש ניירות | 30 גיליונות | 
| קיבולת מגש הניירות | 100 גיליונות רגיל | 
| משקל נייר מתאים | 64 ג'/מ² - 300 ג'/מ² | 
| עיבוד מדיה | הדפסה ללא שוליים (עד 10x15 ס"מ) | 
| כללי | 
| צריכת אנרגיה | 12 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 ואט (sleep mode), 4,5 ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,13 kWh/week | 
| Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | 
| מידות | 375 x 347 x 237 מ"מ גובהXעומקXרוחב | 
| משקל | 5 ק"ג | 
| מערכות הפעלה תואמות | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition S | 
| חיבורים | WiFi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct | 
| Mobile and Cloud printing services | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint | 
| מה בקופסה | 4 x בקבוקי דיו נפרדים של 65 מ"ל (Bk,C,Y,M) + בקבוק דיו שחור נוסף, התקן ותכנית עזרה (CD), מכשיר עיקרי, כבל חשמלי, מסמכי אחריות | 
| צבע | לבן | 
| תצוגת LC | סוג: צבע, אלכסון התמונה: 3,7 ס"מ | 
| העתקות | ESC/P-R | 
| אחריות | 12 חודשים שירות אצל הספק, 30.000 עמודים | 
| תפוקת שחור | 8.100 עמודים | 
| תפוקת צבע | 6.500 עמודים | 
| כללי | 
| מק"ט | C11CJ65404 | 
 
חוות דעת
נקה סינוניםאין עדיין חוות דעת.